Τέλειωσε η φετινή σεζόν και συνεπώς ο Μέσσι θα πάψει να σκοράρει για φέτος.Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε φέτος 73 γκολ,ξεπερνώντας κατά έξι γκολ τον κάτοχο του ρεκόρ Γκερντ Μίλερ τη σεζόν 1972/73 με τη φανέλα της Μπάγερν.
Ο Μέσσι σκόραρε 50 φορές στο πρωτάθλημα,3 στο κύπελλο,14 στο Champions League,3 στο Σούπερ καπ Ισπανίας,2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και 1 στο Ευρωπαϊκό Σούπερ καπ.
Δείτε αναλυτικά τα παιχνίδια που σκόραρε ο <<Λέο>>:
(14/08/11, Σούπερ Καπ Ισπανίας): Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-2: 1 γκολ.
(17/08/11, Σούπερ Καπ Ισπανίας): Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: 2 γκολ.
(26/08/11, UEFA Σούπερ Καπ): Μπαρτσελόνα-Πόρτο 2-0: 1 γκολ.
(29/08/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 5-0: 2 γκολ.
(17/09/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 8-0: 3 γκολ.
(24/09/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο 5-0: 3 γκολ.
(28/09/11, Ch. League): ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ-Μπαρτσελόνα 0-5: 2 γκολ.
(15/10/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Σανταντέρ 3-0: 2 γκολ.
(29/10/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 5-0: 3 γκολ.
(0/1/11/11, Ch. League): Βικτόρια Πλζεν-Μπαρτσελόνα 0-4: 3 γκολ.
(06/11/11, πρωτάθλημα): Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 1-1: 1 γκολ.
(19/11/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Σαραγόσα 4-0: 1 γκολ.
(23/11/11, Ch. League): Μίλαν-Μπαρτσελόνα 2-3: 1 γκολ.
(03/12/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 5-0: 1 γκολ.
(18/12/11, Παγκ. Κύπελλο Συλλόγων): Σάντος-Μπαρτσελόνα 0-4: 2 γκολ.
(29/11/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0: 1 γκολ.
(04/01/12, Κύπελλο): Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 4-0: 2 γκολ.
(15/01/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μπέτις 4-2: 2 γκολ.
(22/01/12, πρωτάθλημα): Μάλαγα-Μπαρτσελόνα 1-4: 3 γκολ.
(02/05/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μάλαγα 4-1: 3 γκολ.
(04/02/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: 1 γκολ.
(14/02/12, Ch. League): Λεβερκούζεν-Μπαρτσελόνα 1-3: 1 γκολ.
(19/02/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 5-1: 4 γκολ.
(26/02/12, πρωτάθλημα): Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα 1-2: 1 γκολ.
(07/03/12, Ch. League): Μπαρτσελόνα-Λεβερκούζεν 7-1: 5 γκολ.
(11/03/12, πρωτάθλημα): Σανταντέρ-Μπαρτσελόνα 0-2: 2 γκολ.
(17/03/12, πρωτάθλημα): Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 0-2: 1 γκολ.
(20/03/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Γρανάδα 5-3: 3 γκολ.
(24/03/12, πρωτάθλημα): Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-2: 1 γκολ.
(31/03/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 2-0: 1 γκολ.
(03/04/12, Ch. League): Μπαρτσελόνα-Μίλαν 3-1: 2 γκολ.
(07/04/12, πρωτάθλημα): Σαραγόσα-Μπαρτσελόνα 1-4: 2 γκολ.
(10/04/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Χετάφε 4-0: 1 γκολ.
(14/04/12, πρωτάθλημα): Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 1-2: 2 γκολ.
(29/04/12, πρωτάθλημα): Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 0-7: 2 γκολ.
(05/05/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλα 4-0: 4 γκολ.
(25/05/12, Κύπελλο): Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 3-0: 1 γκολ.
(17/08/11, Σούπερ Καπ Ισπανίας): Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: 2 γκολ.
(26/08/11, UEFA Σούπερ Καπ): Μπαρτσελόνα-Πόρτο 2-0: 1 γκολ.
(29/08/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 5-0: 2 γκολ.
(17/09/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 8-0: 3 γκολ.
(24/09/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο 5-0: 3 γκολ.
(28/09/11, Ch. League): ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ-Μπαρτσελόνα 0-5: 2 γκολ.
(15/10/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Σανταντέρ 3-0: 2 γκολ.
(29/10/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 5-0: 3 γκολ.
(0/1/11/11, Ch. League): Βικτόρια Πλζεν-Μπαρτσελόνα 0-4: 3 γκολ.
(06/11/11, πρωτάθλημα): Μπιλμπάο-Μπαρτσελόνα 1-1: 1 γκολ.
(19/11/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Σαραγόσα 4-0: 1 γκολ.
(23/11/11, Ch. League): Μίλαν-Μπαρτσελόνα 2-3: 1 γκολ.
(03/12/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 5-0: 1 γκολ.
(18/12/11, Παγκ. Κύπελλο Συλλόγων): Σάντος-Μπαρτσελόνα 0-4: 2 γκολ.
(29/11/11, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0: 1 γκολ.
(04/01/12, Κύπελλο): Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 4-0: 2 γκολ.
(15/01/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μπέτις 4-2: 2 γκολ.
(22/01/12, πρωτάθλημα): Μάλαγα-Μπαρτσελόνα 1-4: 3 γκολ.
(02/05/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μάλαγα 4-1: 3 γκολ.
(04/02/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: 1 γκολ.
(14/02/12, Ch. League): Λεβερκούζεν-Μπαρτσελόνα 1-3: 1 γκολ.
(19/02/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 5-1: 4 γκολ.
(26/02/12, πρωτάθλημα): Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα 1-2: 1 γκολ.
(07/03/12, Ch. League): Μπαρτσελόνα-Λεβερκούζεν 7-1: 5 γκολ.
(11/03/12, πρωτάθλημα): Σανταντέρ-Μπαρτσελόνα 0-2: 2 γκολ.
(17/03/12, πρωτάθλημα): Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 0-2: 1 γκολ.
(20/03/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Γρανάδα 5-3: 3 γκολ.
(24/03/12, πρωτάθλημα): Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-2: 1 γκολ.
(31/03/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 2-0: 1 γκολ.
(03/04/12, Ch. League): Μπαρτσελόνα-Μίλαν 3-1: 2 γκολ.
(07/04/12, πρωτάθλημα): Σαραγόσα-Μπαρτσελόνα 1-4: 2 γκολ.
(10/04/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Χετάφε 4-0: 1 γκολ.
(14/04/12, πρωτάθλημα): Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 1-2: 2 γκολ.
(29/04/12, πρωτάθλημα): Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 0-7: 2 γκολ.
(05/05/12, πρωτάθλημα): Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλα 4-0: 4 γκολ.
(25/05/12, Κύπελλο): Μπαρτσελόνα-Μπιλμπάο 3-0: 1 γκολ.
Και τώρα καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το βίντεο με όλα τα γκολ του Μέσσι:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου